طقس مستقر.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية في السعودية
موقع اليوم - 9/5/2026 3:39:17 AM - GMT (+3 )
موقع اليوم - 9/5/2026 3:39:17 AM - GMT (+3 )
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 42 درجة، فيما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 44 مئوية.بيان درجات الحرارةوجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
إقرأ المزيد
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 42 درجة، فيما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 44 مئوية.بيان درجات الحرارةوجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | الصغرى | العظمى | الرطوبة (%) | أهم الظواهر الجوية |
| الرياض | 27 | 42 | 25 | عوالق ترابية |
| مكة المكرمة | 32 | 43 | 45 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 31 | 44 | 35 | صحو إلى غائم جزئي |
| جدة | 30 | 38 | 80 | صحو إلى غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدمام | 27 | 42 | 90 | ضباب / عوالق |
| أبها | 19 | 31 | 85 | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة |
| تبوك | 25 | 37 | 40 | طقس مستقر |
| بريدة | 27 | 42 | 25 | طقس مستقر |
| حائل | 24 | 40 | 25 | طقس مستقر |
| الباحة | 20 | 30 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 25 | 41 | 30 | طقس مستقر |
| سكاكا | 24 | 40 | 30 | طقس مستقر |
| جازان | 31 | 38 | 85 | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة / أتربة مثارة |
| نجران | 25 | 38 | 30 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
إقرأ المزيد


